Vinska karta
| Bijela vina | Boca | Čaša |
|---|---|---|
| Benvenuti Malvazija 2005 | 120,00 | 18,00 |
| Coronica Malvazija 2006 | 120,00 | 18,00 |
| Coronica Gran Malvazija 2004 | 240,00 | 35,00 |
| Enjingi Rajnski rizling 2003 | 100,00 | 15,00 |
| Enjingi Venje 2002 | 280,00 | 40,00 |
| Grgich Pošip 2005 | 210,00 | 30,00 |
| Kabola Malvazija Reserva 2003 | 140,00 | 20,00 |
| Kabola Malvazija Unica 2003 | 180,00 | 26,00 |
| Kozlović Akacia 2003 | 160,00 | 23,00 |
| Kozlović Malvazija 2005 | 125,00 | 18,00 |
| Kozlović Santa Lucia 2004 | 260,00 | 38,00 |
| Krauthaker Pinot sivi 2005 | 120,00 | 18,00 |
| Krauthaker Chardonnay 2004 | 120,00 | 18,00 |
| Krauthaker Sauvignon Blanc 2005 | 135,00 | 20,00 |
| Krauthaker Graševina 2004 | 100,00 | 15,00 |
| Krauthaker Graševina kasna berba 2003 | 140,00 | 21,00 |
| Križevačka Graševina barrique 2004 | 80,00 | 12,00 |
| Matošević Alba 2004 | 115,00 | 16,00 |
| Matošević Alba barrique 2003 | 200,00 | 29,00 |
| Matošević Anima 2003 | 200,00 | 29,00 |
| Pilato Chardonnay 2005 | 100,00 | 15,00 |
| Radovan Chardonnay 2004 | 100,00 | 15,00 |
| Radovan Malvazija 2005 | 120,00 | 18,00 |
| Rossi Malvazija 2005 | 120,00 | 18,00 |
| Zdjelarević Chardonnay barrique Reserva 1998 | 210,00 | 30,00 |
| Zigante Vero 2004 | 170,00 | 25,00 |
| Crna vina | Boca | Čaša |
|---|---|---|
| Arman Franc Teran 2005 | 100,00 | 15,00 |
| Baković Plavac Murvica 2002 | 170,00 | 25,00 |
| Cattunar Teran 2005 | 140,00 | 20,00 |
| Coronica Merlot 2004 | 160,00 | 22,00 |
| Coronica Teran 2004 | 130,00 | 19,00 |
| Coronica Gran Teran 2003 | 240,00 | 35,00 |
| Degrassi Cabernet Franc | 170,00 | 25,00 |
| Degrassi Cabernet Sauvignon | 210,00 | 30,00 |
| Degrassi Terre Bianche | 170,00 | 25,00 |
| Dešković Teran 2004 | 100,00 | 15,00 |
| Enjingi Zweigelt barrique 2003 | 190,00 | 27,00 |
| Ivan Dolac 2004 | 175,00 | 25,00 |
| Ivan Dolac Barrique 2004 | 210,00 | 30,00 |
| Kabola Cabernet Sauvignon 2003 | 150,00 | 22,00 |
| Kabola Teran 2004 | 130,00 | 19,00 |
| Kiridžija Dingač 2003 | 240,00 | 35,00 |
| Kozlović Othello 2003 | 140,00 | 20,00 |
| Kozlović Teran 2004 | 150,00 | 21,00 |
| Krauthaker Pinot crni 2003 | 160,00 | 23,00 |
| Krauthaker Merlot 2003 | 160,00 | 23,00 |
| Matošević Mora (Merlot barrique) 2003 | 140,00 | 20,00 |
| Mendek Enigma 2003 | 140,00 | 20,00 |
| Miličić Dingač 2002 | 200,00 | 29,00 |
| Miličić Plavac 2003 | 120,00 | 18,00 |
| Miloš Plavac 2004 | 120,00 | 18,00 |
| Miloš Stagnum 2002 | 340,00 | 50,00 |
| Poletti Cabernet Sauvignon 2003 | 170,00 | 25,00 |
| Radovan Cabernet Sauvignon 2004 | 210,00 | 30,00 |
| Rossi Refošk 2005 | 90,00 | 13,00 |
| Rossi Teran 2005 | 90,00 | 13,00 |
| Tomić Plavac2005 | 100,00 | 15,00 |
| Tomić Plavac Mali barrique 2004 | 240,00 | 35,00 |
| Zlatan Plavac 2005 | 180,00 | 26,00 |
| Zlatan Plavac barrique 2004 | 220,00 | 32,00 |
| Zlatan Plavac Grand Cru 2003 | 300,00 | 43,00 |
| Pjenušava vina | Boca | Čaša |
|---|---|---|
| Peršurić Misal Brut | 205,00 | 30,00 |
| Peršurić Misal Rose Brut | 205,00 | 30,00 |
| Ortonero Brut | 90,00 | 13,00 |
| Desertna vina | Boca | Čaša |
|---|---|---|
| Kozlović Muškat 2005 0,5 | 120,00 | 24,00 |
| Ortonero Mosca d'Oro 0,375 | 100,00 | 25,00 |
| Sinković Biser 2004 0,5 | 70,00 | 15,00 |
| Prelac Muškat 2005 0,5 | 80,00 | 16,00 |
| Tomić Hectorovich prošek 2004 0,5 | 200,00 | 40,00 |
| Stolna otvorena vina | |
|---|---|
| Crno vino otvoreno | 70,00 / lit. |
| Bijelo vino otvoreno | 70,00 / lit. |
| Muškatno vino otvoreno | 100,00 / lit. |


